|
Подробная информация о продукте:
|
| Производственная мощность: | 100 линий/год | Спецификация: | 16-63 |
|---|---|---|---|
| Пакет перехода: | Пакет фильма и деревянных | Автоматизация: | Автоматический |
| Компьютеризированный: | Не-компьютеризированный | ||
| Высокий свет: | Производственная линия трубы HDPE PPR пластиковая,производственная линия трубы калибра 5000mm пластиковая,производственная линия трубы 63mm пластиковая |
||
производственная линия трубы HDPE калибра PPR 5000mm пластиковая
CO. машинного оборудования выигрыша выигрыша Qingdao, Ltd профессиональный изготовитель для пластиковой линии штранг-прессования расположенной в городе Китае Qingdao. Компания специально хорошая на разном виде пластиковой трубы делая машину.
Основной параметр производственной линии трубы HDPE калибра PPR 5000mm пластиковой
| Модель штрангпресса | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
| Управляя мотор (kw) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| Ряд диаметра трубы (mm) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| Водяная помпа | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
| Вакуумный насос | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
| Длина калибра (mm) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| Танк водяного охлаждения | Никакой | Никакой | 5000 | 6000 | 100000 |
| Тянуть мотор | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
| Тянуть пояс | 4 ПК | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
| Резать мотор | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
| Бренд инвертора | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
| Бренд контактора | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ada
Телефон: 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
E- mail:ada@qdwinwin.cn
Сеть 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
Сеть 2: www.qdwinwin.cn
Адрес: Промышленный парк Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Шаньдун, Китай
Контактное лицо: Miss. Libing
Телефон: 86-15845305907